Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Decano | 5353800 int. 27 | decano@fcefyn.unc.edu.ar |
Vicedecana | 5353800 int. 27 CU / 120C | vicedecana@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría General | 5353800 int. 14 | secgral@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría Administrativa | 5353800 int. 35 | administracion@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría Académica Área Ingeniería | 5353800 int. 18 | sai@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría Académica Biología | 5353800 int. 38 | sab@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría Académica Geología | 5353800 int. 19 | sag@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría de Posgrado | 5353800 int. 29 | posgrado@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría de Investigación y Desarrollo | 5353800 int. 21 | investigacion@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría de Extensión | 5353800 int. 22 | extension@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría de la Comunidad Graduada | 5353800 int. 24 | graduados@fcefyn.unc.edu.ar |
Prosecretaria de la Comunidad Graduada | 5353800 int 29912 | prograduados@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría Técnica | 5353800 int. 23 | secretariatecnica@fcefyn.unc.edu.ar |
Secretaría de Asuntos Estudiantiles | 5353800 int. 26 | estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar |
Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles | 5353800 int. 26 | estudiantiles@fcefyn.unc.edu.ar |
Prosecretaría de Deportes | 5353800 int. 100 | - |
Prosecretaría Investigación y Desarrollo | 5353800 int. 21 | - |
Prosecretaría de Posgrado | 5353800 int. 29 | - |
Prosecretaría Académica Área Ingeniería | 5353800 int. 20 | sai@fcefyn.unc.edu.ar |
Prosecretaría de Relaciones Internacionales | 5353800 int. 25 | internacionales@fcefyn.unc.edu.ar |
Prosecretaría de Concursos | 5353800 int. 34 | concursos@fcefyn.unc.edu.ar |
Prosecretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica | 5353800 int. 39 | vinculacion.tecnologica@fcefyn.unc.edu.ar |
Prosecretaría de Vinculación Social | 5353800 int. 30 | vinculacion.social@fcefyn.unc.edu.ar |
Dirección de Cultura | 5353800 int. 36 | cultura@fcefyn.unc.edu.ar |
Área de Formación Continua | 5353800 int. 227 | formacioncontinua@fcefyn.unc.edu.ar |
Área de Planificación Institucional | 5353800 int. 143 | monica.gomez@unc.edu.ar |
Área de Comunicaciones | 5353800 int. 121 | comunicaciones@fcefyn.unc.edu.ar |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Contable 1 - Extensión | 5353800 int. 221 | |
Contable 2 - Extensión | 5353800 int. 222 | |
Contable 3 - Extensión | 5353800 int. 229 | |
Contable 4 - Extensión | 5353800 int. 230 | |
Becas y Pasantías - Extensión | 5353800 int. 223 | |
Legal - Extensión | 5353800 int. 224 | |
Formación Continua - Extensión | 5353800 int. 225 | |
Formación Continua - Extensión | 5353800 int. 226 | |
Formación Continua - Extensión | 5353800 int. 227 | |
Formación Continua - Extensión | 5353800 int. 229 | |
Extensión | 5353800 int. 230 | |
Área de Protocolo | 5353800 int. 27 | protocolo@fcefyn.unc.edu.ar |
Dirección de Recursos Humanos | 5353800 int. 122 | |
Abogado Asesor - J. Funes | 5353800 int. 142 | |
Abogado Asesor | 5353800 int. 143 | |
Centro de Cómputos | 5353800 int. 231 | |
Seguridad e Higiene | 5353800 int. 239 | |
Área Operativa | 5353800 int. 352 | |
Área Personal | 5353800 int. 353 | |
Área Sueldo | 5353800 int. 354 | |
Despacho de Alumnos C.U. | 5353800 int. 363 | |
Bedelia C.U. | 5353800 int. 364 | |
Despacho de Alumnos Sede Centro | 4332106 | |
Despacho Alumnos Posgrado | 5353800 int. 211 | |
Oficialía | 5353800 int. 366 | |
Fichero | 5353800 int. 367 | |
Mesa de Entrada | 5353800 int. 368 | |
Guardia | 5353800 int. 911 | |
Director - Área Económica Financiera | 5353800 int. 351 | |
Prog. Especiales/ Seguros - Área Económica Financiera | 5353800 int. 355 | |
Compras 1 - Área Económica Financiera | 5353800 int. 357 | |
Compras 2 - Área Económica Financiera | 5353800 int. 358 | |
Rendiciones - Área Económica Financiera | 5353800 int. 361 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Escuela de Agrimensura | 5353800 int. 40 | |
Escuela de Biología | 5353800 int. 41 | |
Escuela de Geología | 5353800 int. 42 | |
Escuela de Ingeniería Civil | 5353800 int. 43 | |
Escuela de Ingeniería Química | 5353800 int. 44 | |
Escuela de Ingeniería Mecánica-Electricista | 5353800 int. 45 | |
Escuela de Ingeniería Industrial | 5353800 int. 46 | |
Escuela de Ingeniería Mecánica Aeronáutica | 5353800 int. 47 | |
Escuela de Ingeniería Electrónica | 5353800 int. 48 | |
Escuela de Ingeniería Biomédica | 5353800 int. 49 | |
Escuela de Ingeniería en Computación | 5353800 int. 50 | |
Escuela de IV Nivel | 5353800 int. 51 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Departamento de Aeronáutica | 5353800 int. 60 | |
Dinámica de los Gases | 5353800 int. 601 | |
Seminario de Aeronáutica | 5353800 int. 602 | |
Construcción de Aviones | 5353800 int. 603 | |
Laboratorio de Aeronáutica | 5353800 int. 604 | |
Tecnología Espacial | 5353800 int. 605 | |
Departamento de Agrimensura | 5353800 int. 61 | |
C.V. Estudios Territoriales | 5353800 int. 610 | |
Departamento de Bioingeniería | 5353800 int. 62 | |
Departamento de Construcciones Civiles | 5353800 int. 63 | |
Transporte I | 5353800 int. 832 | |
Transporte III | 5353800 int. 834 | |
IMPAS (1) | 5353800 int. 836 | |
IMPAS (2) - Ing. Montoro | 5353800 int. 837 | |
Arquitectura I - Dr. Ing. Julio Capdevila | 5353800 int. 632 | |
Técnicas Constructivas I | 5353800 int. 631 | |
Práctica Supervisada Ing. Civil | 5353800 int. 841 | |
Geotecnia I | 5353800 int. 844 | |
Geotecnia III | 5353800 int. 845 | |
Geotecnia IV | 5353800 int. 846 | |
Lab. Geotecnia I | 5353800 int. 847 | |
Lab. Geotecnia II - Becarios | 5353800 int. 848 | |
Departamento de Computación | 5353800 int. 64 | |
Departamento de Diseño | 5353800 int. 65 | |
Departamento de Diversidad Biológica y Ecológica | 5353800 int. 66 | |
Departamento de Ingeniería Económica y Legal | 5353800 int. 67 | |
Departamento de Electrónica | 5353800 int. 68 | |
Liade (1) - Secretaria | 5353800 int. 681 | |
Liade (2) - Administración | 5353800 int. 682 | |
Liade (3) - Ensayos | 5353800 int. 683 | |
Departamento de Electrotecnia | 5353800 int. 69 | |
Lab. Baja Tensión (1) | 5353800 int. 691 | |
Lab. Baja Tensión (2) | 5353800 int. 692 | |
Lab. Alta Tensión | 5353800 int. 693 | |
Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Técnica | 5353800 int. 70 | |
Didáctica | 5353800 int. 700 | |
Departamento de Estructuras | ||
Secretaría - Magdalena Ruis | 5353800 int. 71 | |
Lab. de Estructuras | 5353800 int. 710 | |
Ing. Ruiz - Ing. Hunicken | 5353800 int. 711 | |
Ing. Castelló – Ing. Estrada | 5353800 int. 712 | |
Dr. C. Prato | 5353800 int. 713 | |
C.V. Ensayos No Destructivos – Cr. Reche | 5353800 int. 714 | |
Dr. Pinto | 5353800 int. 716 | |
Dr Stuardi - Dr. Brewer | 5353800 int. 717 | |
Dr. Ceballos | 5353800 int. 718 | |
Dr. Godoy - Ing. Amejeiras | 5353800 int. 719 | |
Ing. Giudici | 5353800 int. 720 | |
Dr. Flores | 5353800 int. 721 | |
CIATH - Ing. Stumpf / Ing. Gabriela Duran | 5353800 int. 722 | |
Ing. Chiappero | 5353800 int. 723 | |
Ing. Cocco - Ing. Fragueiro | 5353800 int. 724 | |
Ing. Luperi - Ing. Maza | 5353800 int. 725 | |
Dr. Preidikman | 5353800 int. 730 | |
Departamento de Física | 5353800 int. 72 | |
Departamento de Fisiología | 5353800 int. 73 | |
Departamento de Geología Aplicada | 5353800 int. 74 | |
Departamento de Geología Básica | 5353800 int. 75 | |
Departamento de Hidráulica | 5353800 int. 76 | |
Departamento de Química | 5353800 int. 77 | |
Química General C. | 5353800 int. 771 | |
Departamento de Química Industrial | 5353800 int. 78 | |
IDTQ 1 | 5353800 int. 783 | |
IDTQ 2 | 5353800 int. 784 | |
Departamento de Máquinas | 5353800 int. 79 | |
Departamento de Matemáticas | 5353800 int. 80 | |
Departamento de Materiales y Tecnología | 5353800 int. 81 | |
Departamento de Producción, Gestión y Ambiente | 5353800 int. 82 | |
Instituto Superior de Ingeniería del Transporte - ISIT 4 | 5353800 int. 863 | |
Instituto Superior de Ingeniería del Transporte - ISIT 6 | 5353800 int. 865 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | 5353800 int. 84 | |
Doctorado en Ciencias Biológicas | 5353800 int. 87 | |
Maestria en Transporte | 5353800 int. 868 | |
Maestria Aeroespacial - Dr. Tamagno | 5353800 int. 600 | |
Maestría en Administración | 5353800 int. 869 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Ensayos No Destructivos - Dr. C. Prato / Cr. Reche | 5353800 int. 714 | |
Ensayos No Destructivos | 5353800 int. 715 | |
Lab. Baja Tensión (1)- Sr. Marchi | 5353800 int. 691 | |
Lab. Baja Tensión (2)- Ing. Piumetto | 5353800 int. 692 | |
Lab. Alta Tensión | 5353800 int. 693 | |
Liade (1) - Secretaría | 5353800 int. 681 | |
Liade (2) Administración | 5353800 int. 682 | |
Liade (3) - Ensayos | 5353800 int. 683 | |
Comunicaciones Digitales | 5353800 int. 85 | |
C.V. Dpto de Estructuras - Ing. Ruiz | 5353800 int. 711 | |
C.V. Centro de Estudios Territoriales | 5353800 int. 610 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
CIEC 1 Dr. Walter Almiron - Dra. Laurito | 5353800 int. 30500 | |
CIEC 2 Dra. Liliana Crocco | 5353800 int. 30501 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
ICTA 1 Raul Marin | 5353800 int. 30400 | |
ICTA 2 Maria Veronica Nolan | 5353800 int. 30401 | |
ICTA 3 Julieta Sanchez | 5353800 int. 30402 | |
ICTA 4 Jose Meriles | 5353800 int. 30403 | |
ICTA 5 Abel Lopez | 5353800 int. 30404 | |
ICTA 6 Sebastian Dambolena | 5353800 int. 30405 | |
ICTA 7 Valeria Nepote | 5353800 int. 30406 | |
ICTA 8 Silvina Faillaci | 5353800 int. 30407 | |
ICTA 9 Ricardo Lagier | 5353800 int. 30408 | |
ICTA 10 Carlos Coronel | 5353800 int. 30409 | |
ICTA 11 Maria Perillo | 5353800 int. 30410 | |
ICTA 12 Area Ingeniería | 5353800 int. 30411 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
IMBIV 1 Dominguez Laura | 30000 | |
IMBIV 2 Soteras Florencia | 30001 | |
IMBIV 3 Longo Silvana | 30002 | |
IMBIV 4 Robledo Gerardo | 30003 | |
IMBIV 5 Becerra Alejandra | 30004 | |
IMBIV 6 Torres Carolina | 30005 | |
IMBIV 7 Galetto Leonardo | 30006 | |
IMBIV 8 Resasco Monica | 30007 | |
IMBIV 9 Sersic Alicia | 30008 | |
IMBIV 10 More Marcela | 30009 | |
IMBIV 11 Cocucci Andrea | 30010 | |
IMBIV 12 Cosacov Andrea | 30011 | |
IMBIV 13 Silvina Córdoba | 30012 | |
IMBIV 14 Acosta Maria Cristina | 30013 | |
IMBIV 15 Ferreiro Gabriela | 30014 | |
IMBIV 16 Baranzelli Matias | 30015 | |
IMBIV 17 Paiaro Valeria | 30016 | |
IMBIV 18 Renny Mauricio | 30017 | |
IMBIV 19 Urcelay Carlos | 30018 | |
IMBIV 20 Benitez Vieyra Santiago | 30019 | |
IMBIV 21 Bertone Gustavo | 30020 | |
IMBIV 22 Romanuti Alejandra | 30021 | |
IMBIV 23 Falczuk Valeria | 30022 | |
IMBIV 24 Meriles Jose | 30023 | |
IMBIV 25 Ciarlante Cristina | 30024 | |
IMBIV 26 Pombo Beatriz | 30025 | |
IMBIV 27 Zygadlo Julio | 30026 | |
IMBIV 28 Zunino Paula | 30027 | |
IMBIV 29 Videla Martin | 30028 | |
IMBIV 30 Fenoglio Silvina | 30029 | |
IMBIV 31 Cagnolo Luciano | 30030 | |
IMBIV 32 Defagó Maria Teresa | 30031 | |
IMBIV 33 Moreno Laura | 30032 | |
IMBIV 34 Valladares Graciela | 30033 | |
IMBIV 35 Salvo Adriana | 30034 | |
IMBIV 36 Bernaschini Laura | 30035 | |
IMBIV 37 Rossetti Rosa | 30036 | |
IMBIV 38 Cuchietti Anibal | 30037 | |
IMBIV 39 Enrico Lucas | 30038 | |
IMBIV 40 Conti Georgina | 30039 | |
IMBIV 41 Damian Maestri | 30040 | |
IMBIV 42 Jaureguiberry Pedro | 30041 | |
IMBIV 43 Gorne Lucas | 30042 | |
IMBIV 44 Hoyos Laura | 30043 | |
IMBIV 45 Tecco Paula | 30044 | |
IMBIV 46 Cabido Marcelo | 30045 | |
IMBIV 47 Funes Guillermo | 30046 | |
IMBIV 48 Giorgis Melisa | 30047 | |
IMBIV 49 Viaretti Victoria | 30048 | |
IMBIV 50 Poca Maria | 30049 | |
IMBIV 51 Zeballos Sebastian | 30050 | |
IMBIV 52 Ferrero Cecilia | 30051 | |
IMBIV 53 Furey Carolina | 30052 | |
IMBIV 54 Ferreras Ana | 30053 | |
IMBIV 55 Gonzalez Ezequiel | 30054 | |
IMBIV 56 Scrivanti Raquel | 30055 | |
IMBIV 57 Robbiati Federico | 30056 | |
IMBIV 58 | 30057 | |
IMBIV 59 | 30058 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
CERNAR 1 Secretaría | 5353800 int. 30100 | |
CERNAR 2 Mengui | 5353800 int. 30101 | |
CERNAR 3 Toledo | 5353800 int. 30102 | |
CERNAR 4 Tamburini | 5353800 int. 30103 | |
CERNAR 5 Barri | 5353800 int. 30104 | |
5353800 int. 30105 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
CICTERRA 1 Secretaría (Vulcano, Claudia) | 5353800 int. 30200 | secretariacicterra@fcefyn.unc.edu.ar |
CICTERRA 2 Dirección (Baldo, Edgardo) | 5353800 int. 30201 | |
CICTERRA 3 Guereschi | 5353800 int. 30202 | |
CICTERRA 4 Martino | 5353800 int. 30203 | |
CICTERRA 5 Cuña/Bia/Soto | 5353800 int. 30204 | |
CICTERRA 6 Rustan/Balseiro/Bignon | 5353800 int. 30205 | |
CICTERRA 7 Serra/Demmel/Fernandez/Zandomeni | 5353800 int. 30206 | |
CICTERRA 8 Albanesi | 5353800 int. 30207 | |
CICTERRA 9 Pugliese/Martin/Nieto/Lo Valvo | 5353800 int. 30208 | |
CICTERRA 10 Strelin/Halac | 5353800 int. 30209 | |
CICTERRA 12 Ledesma/Coppo/Pacheco | 5353800 int. 30211 | |
CICTERRA 13 Canelo/Yaziuk/Randolfe | 5353800 int. 30212 | |
CICTERRA 14 Sferco/Morales | 5353800 int. 30213 | |
CICTERRA 15 Tambusi/Degrange | 5353800 int. 30214 | |
CICTERRA 16 Doctorado en Geología | 5353800 int. 30215 | |
CICTERRA 17 SECRETARÍA CCT | 5353800 int. 30216 | |
CICTERRA 18 Lavie/Mors/Lapiana/Leone | 5353800 int. 30217 | |
CICTERRA 19 Verdecchia/Colombo | 5353800 int. 30218 | |
CICTERRA 20 Dahlquist | 5353800 int. 30219 | |
CICTERRA 21 Toro | 5353800 int. 30220 | |
CICTERRA 22 Benedetto | 5353800 int. 30221 | |
CICTERRA 23 Carrera | 5353800 int. 30222 | |
CICTERRA 24 Vaccari | 5353800 int. 30223 | |
CICTERRA 25 Waisfeld/Bayer | 5353800 int. 30224 | |
CICTERRA 27 Oficina CPAs | 5353800 int. 30226 | |
CICTERRA 28 Salas/Sterren/Muñoz | 5353800 int. 30227 | |
CICTERRA 29 Pisani/Sepulveda/Balbis/Herrera | 5353800 int. 30228 | |
CICTERRA 31 Collo/Ezpeleta | 5353800 int. 30230 | |
CICTERRA 32 Campodonico/Nobile | 5353800 int. 30231 | |
CICTERRA 33 Gómez/Martina F. | 5353800 int. 30232 | |
CICTERRA 34 Wunderlin/Ramacciotti/Lembo | 5353800 int. 30233 | |
CICTERRA 35 Murra/Locati | 5353800 int. 30234 | |
CICTERRA 36 Borgnino/Mlewski | 5353800 int. 30235 | |
CICTERRA 37 Petrinovic | 5353800 int. 30236 | |
CICTERRA 38 Mango/Borda/Moreno/Coppa | 5353800 int. 30237 | |
CICTERRA 39 Lecomte | 5353800 int. 30238 | |
CICTERRA 40 Pannunzio/Voldman/Boretto | 5353800 int. 30239 | |
CICTERRA 41 Gaiero | 5353800 int. 30240 | |
CICTERRA 42 Garcia | 5353800 int. 30241 | |
CICTERRA 43 Piovano | 5353800 int. 30242 | |
CICTERRA 44 Pasquini | 5353800 int. 30243 | |
CICTERRA 45 Echegoyen/Rodriguez/Cosentino | 5353800 int. 30244 | |
CICTERRA 46 Del Papa | 5353800 int. 30245 | |
CICTERRA 47 Davila | 5353800 int. 30246 | |
CICTERRA 48 Ávila/Nieva/Villegas/Tur | 5353800 int. 30247 | |
CICTERRA 49 Sala de Microscopia | 5353800 int. 30248 | |
CICTERRA 50 Druetta/Tapia | 5353800 int. 30249 | |
CICTERRA 50 Flores/Mengo/Sanchez/Alvarez/Romero | 5353800 int. 30250 | |
Química Gral. 1 Palomeque | 5353800 int. 29785 | |
Química Gral. 2 Martinez | 5353800 int. 29786 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
CEBICEM 1 Giojalas | 5353800 int. 30300 | |
CEBICEM 2 Rovasio | 5353800 int. 30301 | |
CEBICEM 3 Mascó | 5353800 int. 30302 | |
CEBICEM 4 Guidobaldi | 5353800 int. 30303 | |
CEBICEM 5 Franchi | 5353800 int. 30304 | |
CEBICEM 6 Cragnolini | 5353800 int. 30305 | |
CEBICEM 7 Secretaría | 5353800 int. 30306 |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Biblioteca Profesor Dr. Ricardo Luti - Sede Centro | 0351 - 4332107 | bibliotecaluti@fcefyn.unc.edu.ar |
Biblioteca Ingenieros Río y Achaval - Sede C.U. | 4334407 | bib.ingenierosrioyachaval@gmail.com |
Biblioteca Mayor UNC | (00 54 351) 433 1072 | gcuozzo@bmayor.unc.edu.ar |
Oficina | Teléfono | |
---|---|---|
Museo Científico Tecnológico | 5353800 int. 29790 | mct@fcefyn.unc.edu.ar |
Museo Botánico | 4331056/2104 | museo@imbiv.unc.edu.ar |
Museo de Paleontología | 4332102 | museopaleounc@gmail.com |
Museo de Zoología | 5353800 int. 662 | zoologia.museo@efn.uncor.edu |
Museo de Mineralogía y Geología | 535-3800 int. 246 | museomineralogia@fcefyn.unc.edu.ar |